<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Merah COVID-19 &#8211; Situs Pembanding Harga Tiket Pesawat Dan Hotel | Reservasiku.Com</title>
	<atom:link href="https://www.reservasiku.com/tag/zona-merah-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reservasiku.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 14:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Daerah-Daerah Indonesia Penyumbang Zona Merah COVID-19</title>
		<link>https://www.reservasiku.com/daerah-daerah-indonesia-penyumbang-zona-merah-covid-19/</link>
					<comments>https://www.reservasiku.com/daerah-daerah-indonesia-penyumbang-zona-merah-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August Tyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 14:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[berita wisata indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Merah COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservasiku.com/?p=16476</guid>

					<description><![CDATA[Berita Wisata Indonesia &#8211; Indonesia kini mengalami kembali perkembangan COVID-19 makin memburuk, zona merah Corona kini makin bertambah, Zona Merah COVID-19 sampai 3 kali lipat dari yang awalnya 6 daerah menjadi 19 daerah. &#8220;Lagi-lagi terjadi penambahan zona merah dan oranye yang mana seharusnya selalu kita upayakan agar turun. Saya harap seluruh gubernur provinsi maupun wali [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reservasiku.com/daerah-daerah-indonesia-penyumbang-zona-merah-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 Kabupaten/Kota Masuk Daftar Zona Merah COVID-19</title>
		<link>https://www.reservasiku.com/17-kabupaten-kota-masuk-daftar-zona-merah-covid-19/</link>
					<comments>https://www.reservasiku.com/17-kabupaten-kota-masuk-daftar-zona-merah-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August Tyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 10:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[berita wisata indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Merah COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservasiku.com/?p=13297</guid>

					<description><![CDATA[Berita Wisata Indonesia &#8211; Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah memperbarui peta zona risiko per 20 September. Kabupaten dan Kota yang saat ini masuk zona merah bertambah sebanyak 17 Kabupaten/Kota sehingga saat ini totalnya menjadi 548 Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah disampikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers, pada Selasa (22/9/2020). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reservasiku.com/17-kabupaten-kota-masuk-daftar-zona-merah-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
